Opatovice u Vyškova

Rozpis zápasů sezóny 2009/2010

Kolo Hrací den Datum Čas  Domácí  Hosté Výsledek
1. kolo  neděle 9. 8.   16:30  Chvalkovice u Bučovic  Opatovice 0:2
2. kolo  neděle 16. 8.   16:30  Opatovice  FKD B 2:1
3. kolo  neděle 23. 8.   16:30  Ježkovice  Opatovice 2:3
4. kolo  neděle 30. 8.   16:30  Komořany  Opatovice 1:1
5. kolo  neděle 6. 9.   16:30  Opatovice  Chvalkovice na Hané
2:1
6. kolo  neděle 13. 9.   16:00  Moravské Málkovice
 Opatovice 2:2
7. kolo  neděle 20. 9.   16:00  Opatovice  Radslavice 2:3
8. kolo  neděle 27. 9.   16:00  Habrovany  Opatovice 4:1
9. kolo  neděle 4. 10.   15:30  Opatovice  Bohdalice B
3:2
10. kolo  neděle 11. 10.   15:00  Rychtářov  Opatovice 3:1
11. kolo  neděle
18. 10.   15:00  Opatovice  Kučerov 5:2
12. kolo  neděle 25. 10.   14:30  Hoštice  Opatovice 3:1
13. kolo  neděle 1. 11.   14:00  Opatovice  Pustiměř B 1:2
15. kolo   neděle  28. 3.   10:15   FKD B  Opatovice  2:2 
16. kolo   neděle 4. 4.   15:30   Opatovice  Ježkovice 4:0
17. kolo   neděle 11. 4.  15:30   Opatovice  Komořany  2:0 
18. kolo  neděle 18. 4.  16:00   Chvalkovice na Hané  Opatovice 6:3
19. kolo   neděle 25. 4.  16:00   Opatovice  Moravské Málkovice  3:3 
20. kolo   neděle 2. 5.  16:30   Radslavice  Opatovice 3:2
21. kolo  neděle 9. 5.  16:30   Opatovice  Habrovany  0:3 
24. kolo  neděle 30. 5.  16:30   Kučerov  Opatovice  3:4 
25. kolo  neděle 6. 6.  16:30   Opatovice  Hoštice  3:3 
23. kolo  pátek 11. 6.  18:00   Opatovice  Rychtářov  2:0 
26. kolo  neděle 13. 6.  16:30   Pustiměř B  Opatovice  2:3 
22. kolo  úterý 15. 6.  18:00   Bohdalice B  Opatovice 2:0
14. kolo   sobota  19. 6.  16:30   Opatovice  Chvalkovice u Bučovic 10:2  

 

© 2010 - 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode