Opatovice u Vyškova

Tabulka 2009/2010

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Radslavice 26 22 3 1 92: 20 69 ( 30)
2. Kučerov 26 15 3 8 74: 49 48 ( 9)
3. Hoštice 26 14 6 6 65: 45 48 ( 9)
4. FKD B 26 12 7 7 66: 43 43 ( 4)
5. Opatovice 26 12 5 9 64: 55 41 ( 2)
6. Bohdalice B 26 11 2 13 57: 54 35 ( -4)
7. Rychtářov 26 10 5 11 40: 47 35 ( -4)
8. M.Málkovice 26 8 8 10 46: 58 32 ( -7)
9. Chvalkovice nH 26 8 5 13 47: 66 29 (-10)
10. Pustiměř B 26 8 5 13 46: 58 29 (-10)
11. Ježkovice 26 8 4 14 45: 86 28 (-11)
12. Komořany 26 6 7 13 34: 51 25 (-14)
13. Habrovany 26 6 7 13 45: 51 25 (-14)
14. Chvalkovice u B 26 6 5 15 30: 68 23 (-16)

© 2010 - 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode